XE - W系列
自行式剪叉型高空作業平臺 XE - W系列
Mantall XE-W系列電動自行剪式升降機具有操作靈活,外形美觀,結構緊湊,穩定性好等特點,是廣大用戶的首選。這些電動自行剪式升降機設計有更大的平臺和更高的負載能力,允許垂直承載更多的人和工具。XE - W系列電動自行剪式升降機適用于室內維修或室外施工任務。
功能
手動應急下位系統
多片濕式制動器
手動制動釋放
壺穴保護
如輪胎
交流平臺接線
傾斜報警
蜂鳴器
小時計
安全等級
充電器指示器
叉車的口袋
診斷系統
擴展平臺
不需維護的電池
平臺擺閘
雙閃爍信標
可折疊的平臺
運動報警
航空公司轉平臺
平臺電源插座
過載傳感器
角
平臺工作燈
防撞系統
上限保護自動停止裝置
選配
規范
模型 | XE80W | XE100W | XE120W | XE140W | XE160W | XE160W (2) |
最大工作高度h1 | 8米 | 10米 | 12米 | 14米 | 16米 | 15.7米 |
平臺高度最大h2 | 6米 | 8米 | 10米 | 12米 | 14米 | 13.7米 |
平臺擴展尺寸 | 1米 | 0.9米 | ||||
起重能力 | 550公斤 | 450公斤 | 400公斤 | 350公斤 | 230公斤 | 227公斤 |
提升能力的延伸 | 120公斤 | 100公斤 | 113公斤 | |||
平臺尺寸b * c * a | 2.25 * 1.14 * 1.12米 | 2.64 * 1.12 * 1.1米 | ||||
平臺加長k | 3.3米 | 3.54米 | ||||
平臺踢腳板高度 | 0.172米 | / | ||||
整體長寬e * f | 2.51 * 1.2米 | 2.84 * 1.25米 | ||||
裝載高度d | 2.19米 | 2.31米 | 2.43米 | 2.55米 | 2.67米 | 2.68米 |
高度護欄折疊m | 1.51米 | 1.63米 | 1.75米 | 1.87米 | 1.99米 | 2.08米 |
軸距g | 1.85米 | 2.21米 | ||||
離地間隙h | 0.1米 | 0.15米 | ||||
地面清理部署的坑洞 | 0.019米 | / | ||||
內部轉彎半徑 | 0 | 0 | ||||
外部轉彎 | 2.3米 | 2.75米 | ||||
提高時間/降低時間 | 32/30年代 | 45/30年代 | 55/37年代 | 61/42年代 | 80/46年代 | 88/60年代 |
最高行駛速度 | 3.4公里/小時 | 3.5公里/小時 | ||||
驅動加速 | 0.7公里/小時 | 0.8公里/小時 | ||||
爬坡能力 | 30% | 25% | ||||
傾斜(前后/左右) | 3°/ 2° | 1.5°/ 1° | 3°/ 1.5° | |||
驅動模型 | 液壓/電氣 | |||||
液壓油箱容量 | 15 L | 25 L | 20 L | |||
輪胎尺寸 | 406 * 127毫米 | |||||
操作臺最多容納操作員 | 2人 | |||||
電源 | 4×6 V / 225AH | |||||
重量ANSI / CSA標準 | 2010公斤 | 2125公斤 | 2490公斤 | 2690公斤 | 3280公斤 | / |
CE/AUS標準 | 2200公斤 | 2610公斤 | 2900公斤 | 3245公斤 | 3600公斤 | 3345公斤 |
功能描述
公制高度比平臺高度高2米,英制高度比平臺高度高6英尺
在上升模式下,機器被設計成只在固體平面上運行
攀爬能力適合在斜坡上駕駛,有關斜坡等級的詳細資料,請參閱操作手冊
重量根據選項和標準因國家而異。
Working Heights

Stowed Dimensions

細節